长沙师范学院附属第一幼儿园2019年公开招聘 综合成绩及入围体检考察人员名单公示
发布时间:2020-06-18
根据《长沙师范学院附属第一幼儿园2019年公开招聘公告》要求,经公开报名、资格审查、笔试、面试、试教等程序,现将考试综合成绩及入围体检人员名单予以公示(见附件),公示期为5天(2020年6月17日至2020年6月21日)。如有异议,请在公示期内以书面形式实名向长沙师范学院纪委办公室、监察处反映。如无异议,我园公开招聘工作领导小组将根据公开招聘公告要求,按岗位招聘人数1:1的比例组织体检和考察。
体检时间为2020年6月22日(周一)上午,请入围体检人员携带本人有效身份证原件、近期一张1寸免冠照片,于体检当日早上7:15空腹到我园(长沙市开福区蔡锷北路351号)集合,统一前往指定医院进行体检。
联系电话:0731-84910179(附属第一幼儿园办公室)
举报电话: 0731-84036995(长沙师范学院纪委办公室、监察处)
长沙师范学院附属第一幼儿园2019年公开招聘 综合成绩及入围体检人员一览表 | ||||||||
部门 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 占30% | 面试成绩 占30% | 试教成绩 占40% | 综合成绩 | 是否入围 体检 |
长沙 师范 学院 附属 第一 幼儿 园 | 幼儿教师 | 邓巧玲 | 20191239 | 75.00 | 94.60 | 91.60 | 87.52 | 是 |
蔡 玲 | 20191245 | 82.00 | 93.80 | 85.20 | 86.82 | 是 | ||
周 燕 | 20191247 | 67.00 | 90.60 | 92.60 | 84.32 | 是 | ||
叶丽群 | 20191246 | 64.00 | 93.00 | 92.20 | 83.98 | 是 | ||
莫 念 | 20191238 | 65.00 | 91.40 | 87.00 | 81.72 | 是 | ||
杨梦姣 | 20191242 | 63.00 | 89.40 | 86.20 | 80.20 | 否 | ||
李智玲 | 20191211 | 78.00 | 87.20 | 76.00 | 79.96 | 否 | ||
胡雨桐 | 20191236 | 61.00 | 84.80 | 87.20 | 78.62 | 否 | ||
刘雯晴 | 20191223 | 58.00 | 89.40 | 85.00 | 78.22 | 否 | ||
欧阳瑾玥 | 20191205 | 68.00 | 86.00 | 77.60 | 77.24 | 否 | ||
张 晶 | 20191233 | 61.00 | 79.20 | 86.20 | 76.54 | 否 | ||
周 清 | 20191208 | 65.00 | 79.40 | 75.60 | 73.56 | 否 | ||
陈海霞 | 20191201 | 59.00 | 86.20 | 60.00 | 67.56 | 否 | ||
钟玉霞 | 20191214 | 73.00 | 86.60 | 缺考 | 47.88 | 否 | ||
刘美玲 | 20191228 | 59.00 | 83.60 | 缺考 | 42.78 | 否 |
长沙师范学院附属第一幼儿园公开招聘工作领导小组
2020年6月17日