长沙师范学院附属第一幼儿园2019年公开招聘 笔试、面试成绩及试教入围人员名单公示
发布时间:2020-05-26
根据《长沙师范学院附属第一幼儿园2019年公开招聘公告》要求,长沙师范学院附属第一幼儿园公开招聘工作领导小组于2020年5月23日—24日组织了笔试和面试工作,现将笔试、面试成绩及试教入围人员名单予以公示(见附件),公示期为5个工作日(5月26日—6月1日)。
同时,长沙师范学院附属第一幼儿园公开招聘试教安排如下:
时间: 2020年6月6日上午9:00开始
地点:长沙师范学院附属第二幼儿园(长沙市星沙特立路9号)五楼多功能厅
注意事项:
1.2020年6月6日上午7:15之前,请考生携带本人有效身份证原件及新冠肺炎疫情防控健康资料到达试教地点,领取准考证、签订承诺书并上交通信工具,抽签决定试教顺序,在候考室候考。
2.试教采取现场备课1小时,试教20分钟的方式,主要测评应聘人员教育理念、业务素养、教学能力等。主要内容为:自选一个领域(健康、语言、社会、科学、音乐、美术)抽题,备课1小时,试讲(15分钟以内)+说课答辩(5分钟以内)。
附件:
长沙师范学院附属第一幼儿园2019年公开招聘 笔试、面试成绩及试教入围人员名单 | ||||||||
报考单位 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围试教 |
长沙 师范 学院 附属 第一 幼儿 园 | 幼儿教师 | 1 | 蔡 玲 | 20191245 | 82.00 | 93.80 | 52.74 | 是 |
2 | 邓巧玲 | 20191239 | 75.00 | 94.60 | 50.88 | 是 | ||
3 | 李智玲 | 20191211 | 78.00 | 87.20 | 49.56 | 是 | ||
4 | 钟玉霞 | 20191214 | 73.00 | 86.60 | 47.88 | 是 | ||
5 | 周 燕 | 20191247 | 67.00 | 90.60 | 47.28 | 是 | ||
6 | 叶丽群 | 20191246 | 64.00 | 93.00 | 47.10 | 是 | ||
7 | 莫 念 | 20191238 | 65.00 | 91.40 | 46.92 | 是 | ||
8 | 欧阳瑾玥 | 20191205 | 68.00 | 86.00 | 46.20 | 是 | ||
9 | 杨梦姣 | 20191242 | 63.00 | 89.40 | 45.72 | 是 | ||
10 | 刘雯晴 | 20191223 | 58.00 | 89.40 | 44.22 | 是 | ||
11 | 胡雨桐 | 20191236 | 61.00 | 84.80 | 43.74 | 是 | ||
12 | 陈海霞 | 20191201 | 59.00 | 86.20 | 43.56 | 是 | ||
13 | 周 清 | 20191208 | 65.00 | 79.40 | 43.32 | 是 | ||
14 | 刘美玲 | 20191228 | 59.00 | 83.60 | 42.78 | 是 | ||
15 | 张 晶 | 20191233 | 61.00 | 79.20 | 42.06 | 是 | ||
16 | 唐丽敏 | 20191212 | 72.00 | 67.60 | 41.88 | 否 | ||
17 | 田佩思源 | 20191204 | 53.00 | 85.80 | 41.64 | 否 | ||
18 | 黎雅安 | 20191229 | 54.00 | 83.60 | 41.28 | 否 | ||
19 | 朱 丹 | 20191244 | 49.00 | 87.80 | 41.04 | 否 | ||
20 | 戴诗露 | 20191232 | 47.00 | 89.20 | 40.86 | 否 | ||
21 | 梁文娟 | 20191237 | 51.00 | 85.20 | 40.86 | 否 | ||
22 | 王晓乐 | 20191241 | 49.00 | 86.80 | 40.74 | 否 | ||
23 | 周 莉 | 20191230 | 60.00 | 74.60 | 40.38 | 否 | ||
24 | 彭驿然 | 20191231 | 48.00 | 84.20 | 39.66 | 否 | ||
25 | 蔡煜坤 | 20191243 | 47.00 | 81.00 | 38.40 | 否 | ||
26 | 胡 维 | 20191248 | 51.00 | 76.20 | 38.16 | 否 | ||
27 | 杨秋霞 | 20191218 | 48.00 | 75.80 | 37.14 | 否 | ||
28 | 李灵芝 | 20191210 | 54.00 | 65.40 | 35.82 | 否 | ||
29 | 袁 萌 | 20191225 | 44.00 | 74.80 | 35.64 | 否 | ||
30 | 胡 文 | 20191207 | 76.00 | 缺考 | 22.80 | 否 | ||
31 | 张 品 | 20191213 | 62.00 | 缺考 | 18.60 | 否 | ||
32 | 米 雪 | 20191220 | 58.00 | 缺考 | 17.40 | 否 | ||
33 | 曹丽诗 | 20191224 | 42.00 | 缺考 | 12.60 | 否 | ||
注:笔试占综合成绩的30%、面试占综合成绩的30%。 |
咨询电话:0731-84910179(附属第一幼儿园办公室)
举报电话: 0731-84036995(长沙师范学院纪委办公室、监察处)
长沙师范学院附属第一幼儿园公开招聘工作领导小组
2020年5月26日